1AE825400000 - Yamaha

1AE825400000
Датчик Нейтрали в Сборе :: NEUTRAL SWITCH ASSY (1AE-82540-00-00)
Сертифіковані справжні запчастини Yamaha
Датчик Нейтрали в Сборе :: NEUTRAL SWITCH ASSY (1AE-82540-00-00)
2 720,00 ₴ Ціна за одиницю з ПДВ

Частина Датчик Нейтрали в Сборе :: neutral switch assy (1ae-82540-00-00) посилання 1AE825400000 є оригінальною частиною виробника Yamaha і точно така ж, як встановлена на виході з заводу автомобіля.
Шукати іншу запчастину
Оригинальні запчастини Yamaha
Part Diagram Інформація про транспортний засіб Країна Діаграма деталей
XV1900A 2012 1900 MIDNIGHT STAR All countries ELECTRICAL 1
XT660Z 2013 660 XTZ TENERE All countries ELECTRICAL 2
MIDNIGHT STAR 1900 2013 1900 MIDNIGHT STAR Europe ELECTRICAL 1
XT660ZA 2013 660 TENERE ABS All countries ELECTRICAL 2
MIDNIGHT STAR 1900 2013 1900 MIDNIGHT STAR United kingdom ELECTRICAL 1
MT03 2012 660 MT03 All countries ELECTRICAL 2
MT03 2012 660 MT03 All countries ELECTRICAL 2
XT660R 2009 660 XTR All countries ELECTRICAL 2
XT660X 2009 660 XTX All countries ELECTRICAL 2
XT660Z 2012 660 XTZ TENERE All countries ELECTRICAL 2
XT660Z 2012 660 XTZ TENERE All countries ELECTRICAL 2
XT660ZA 2012 660 TENERE ABS All countries ELECTRICAL 2
XT660ZA 2012 660 TENERE ABS All countries ELECTRICAL 2
XV1900A 2012 1900 MIDNIGHT STAR All countries ELECTRICAL 1
XT660R 2011 660 XTR All countries ELECTRICAL 2
XT660R 2011 660 XTR All countries ELECTRICAL 2
XT660X 2011 660 XTX All countries ELECTRICAL 2
XT660X 2011 660 XTX All countries ELECTRICAL 2
XT660X 2011 660 XTX All countries ELECTRICAL 2
XT660Z 2011 660 XTZ TENERE All countries ELECTRICAL 2
XT660Z 2011 660 XTZ TENERE All countries ELECTRICAL 2
XT660Z 2011 660 XTZ TENERE All countries ELECTRICAL 2
XT660Z 2011 660 XTZ TENERE All countries ELECTRICAL 2
XT660ZA 2011 660 XTZ TENERE ABS All countries ELECTRICAL 2
XT660ZA 2011 660 XTZ TENERE ABS All countries ELECTRICAL 2
XV1900A 2011 1900 MIDNIGHT STAR All countries ELECTRICAL 1
XV1900A 2011 1900 MIDNIGHT STAR All countries ELECTRICAL 1
XTR 660 2010 660 XTR Europe ELECTRICAL 2
XTR 660 2010 660 XTR Europe ELECTRICAL 2
XTR 660 2010 660 XTR Europe ELECTRICAL 2
XTR 660 2010 660 XTR Europe ELECTRICAL 2
XTX 660 2010 660 XTX South africa ELECTRICAL 2
XTX 660 2010 660 XTX South africa ELECTRICAL 2
XTX 660 2010 660 XTX South africa ELECTRICAL 2
TENERE 660 2010 660 XTZ TENERE Europe ELECTRICAL 2
TENERE 660 2010 660 XTZ TENERE Europe ELECTRICAL 2
TENERE 660 2010 660 XTZ TENERE Europe ELECTRICAL 2
TENERE 660 2010 660 XTZ TENERE Europe ELECTRICAL 2
XT660X 2009 660 XTX All countries ELECTRICAL 2
XT660R 2009 660 XTR All countries ELECTRICAL 2
XT660R 2009 660 XTR All countries ELECTRICAL 2
XT660R 2009 660 XTR All countries ELECTRICAL 2
XT660R 2009 660 XTR All countries ELECTRICAL 2
MT03 2009 660 MT03 All countries ELECTRICAL 2
MT03 2009 660 MT03 All countries ELECTRICAL 2
XT660X 2009 660 XTX All countries ELECTRICAL 2
XT660X 2009 660 XTX All countries ELECTRICAL 2
MT01S 2009 1700 MT01 All countries ELECTRICAL 1
MT01S 2009 1700 MT01 All countries ELECTRICAL 1
XT660Z 2013 660 XTZ TENERE All countries ELECTRICAL 2
XT660Z 2009 660 XTZ TENERE All countries ELECTRICAL 2
XT660X 2009 660 XTX All countries ELECTRICAL 2
XT660X 2009 660 XTX All countries ELECTRICAL 2
XT660ZA 2013 660 TENERE ABS All countries ELECTRICAL 2
XV1900A 2009 1900 MIDNIGHT STAR All countries ELECTRICAL 1
XV1900A 2009 1900 MIDNIGHT STAR All countries ELECTRICAL 1
MT01 2009 1700 MT01 All countries ELECTRICAL 1
MT01 2009 1700 MT01 All countries ELECTRICAL 1
XV1900A 2009 1900 MIDNIGHT STAR All countries ELECTRICAL 1
XV1900A 2009 1900 MIDNIGHT STAR All countries ELECTRICAL 1
XT660Z 2009 660 XTZ TENERE All countries ELECTRICAL 2
XT660Z 2009 660 XTZ TENERE All countries ELECTRICAL 2
MT01 2009 1700 MT01 All countries ELECTRICAL 1
MT01 2009 1700 MT01 All countries ELECTRICAL 1
MT03 2009 660 MT03 All countries ELECTRICAL 2
XV1900A 2009 1900 MIDNIGHT STAR All countries ELECTRICAL 1
XV1900A 2009 1900 MIDNIGHT STAR All countries ELECTRICAL 1
FZS600 2003 600 FAZER All countries ELECTRICAL 1
FZS600 2003 600 FAZER All countries ELECTRICAL 2
FZS600 2002 600 FAZER All countries ELECTRICAL 2
FZS600 2002 600 FAZER All countries ELECTRICAL 2
FZS600 2002 600 FAZER All countries ELECTRICAL 2
FZS600 2002 600 FAZER All countries ELECTRICAL 2
YZF600R 2002 600 THUNDERCAT All countries ELECTRICAL 1
YZF600R 2002 600 THUNDERCAT All countries ELECTRICAL 1
YZF600R 2002 600 THUNDERCAT All countries ELECTRICAL 1
YZF600R 2002 600 THUNDERCAT All countries ELECTRICAL 1
YZF600R 2001 600 THUNDERCAT France ELECTRICAL 1
YZF600R 2001 600 THUNDERCAT France ELECTRICAL 1
YZF600R 2001 600 THUNDERCAT Europe ELECTRICAL 1
YZF600R 2001 600 THUNDERCAT Europe ELECTRICAL 1
YZF600R 1998 600 THUNDERCAT All countries ELECTRICAL 1
YZF600R 1998 600 THUNDERCAT All countries ELECTRICAL 1
YZF600R 1998 600 THUNDERCAT All countries ELECTRICAL 1
YZF600R 1998 600 THUNDERCAT All countries ELECTRICAL 1
YZF600R 1998 600 THUNDERCAT All countries ELECTRICAL 1
YZF600R 1998 600 THUNDERCAT All countries SWITCH / LEVER
FZR600 1997 600 FZR GENESIS All countries ELECTRICAL 2
FZR600 1997 600 FZR GENESIS All countries ELECTRICAL 1
FZR600 1996 600 FZR GENESIS All countries ELECTRICAL 2
FZR600 1996 600 FZR GENESIS All countries ELECTRICAL 2
FZR600 1995 600 FZR GENESIS All countries ELECTRICAL 2
FZR600 1995 600 FZR GENESIS All countries ELECTRICAL 2
YZF750R 1994 750 YZF All countries ELECTRICAL 1
YZF750R 1994 750 YZF All countries ELECTRICAL 1
YZF750SP 1994 750 YZF All countries ELECTRICAL 1
XTZ750 1993 750 SUPERTENERE All countries ELECTRICAL 2
YZF750SP 1993 750 YZF All countries ELECTRICAL 1
FZR750R 1990 750 FZR All countries ELECTRICAL 1
FZR750R 1990 750 FZR All countries ELECTRICAL 1
Забагато моделей, сумісних з цим посиланням, деякі можуть не відображатися.